Kết quả thi đấu vòng 1 đơn nam 29.6.2015 |
Vĩ Giang
--------------------------------------------------------------------------------------- Djokovic | Set 1 | Kohlschreiber P. |
1-0 | ||
15:0, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30 | ||
2 - 0 | Bẻ game | |
15:0, 30:0, 40:0BP, 40:15 BP, 40:30 BP, 40:40, A:40 BP | ||
Bẻ game | 2-1 | |
0:15, 0:30, 15:30, 15:40 BP, 30:40 BP, 40:40, 40:ABP | ||
2-2 | ||
0:15, 0:30, 0:40, 15:40 | ||
3-2 | ||
0:15, 15:15, 30:15, 40:15 | ||
3-3 | ||
0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 40:30BP, 40:40, A:40BP, 40:40, 40:A | ||
4-3 | ||
15:0, 15:15, 15:30, 15:40BP, 30:40BP, 40:40, 40:ABP, 40:40, A:40 | ||
4-4 | ||
0:15, 15:15, 15:30, 15:40 | ||
5-4 | ||
0:15, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30 | ||
6-4 | Bẻ game | |
0:15, 15:15, 30:15, 40:15BPSP | ||
Set 2 | ||
1-0 | ||
15:0, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30 | ||
2 - 0 | ||
0:15, 0:30, 0:40 | ||
2-1 | ||
15:0, 30:0, 40:0 | ||
2-2 | ||
0:15, 15:15, 15:30, 15:40 | ||
3-2 | ||
15:0, 30:0, 40:0 | ||
3-3 | ||
0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 30:40, 40:40, 40:A | ||
4-3 | ||
15:0, 30:0, 30:15, 40:15 | ||
4-4 | ||
15:0, 15:15, 15:30, 30:30, 30:40, 40:40, 40:A | ||
5-4 | ||
15:0, 30:0, 40:0, 40:15 | ||
6-4 | Bẻ game | |
0:15, 15:15, 30:15, 30:30, 30:40, 40:40, 40:A, 40:40, A:40BPSP | ||
Set 3 | ||
1-0 | ||
15:0, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30 | ||
1-1 | ||
0:15, 15:15, 15:30, 15:40, 30:40 | ||
2-1 | ||
15:0, 30:0, 40:0 | ||
3-1 | Bẻ game | |
0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 40:30BP, 40:40, A:40BP | ||
Bẻ game | 3-2 | |
0:15, 0:30, 0:40BP, 15:40BP, 30:40 BP | ||
3-3 | ||
0:15, 15:15, 15:30, 15:40 | ||
4-3 | ||
15:0, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30 | ||
4-4 | ||
0:15, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30BP, 40:40, 40:A | ||
5-4 | ||
15:0, 30:0, 40:0 | ||
6-4 | Bẻ game | |
15:0, 15:15, 15:30, 30:30, 30:40, 40:40, A:40 | ||
A: Lợi điểm; BP: Break-point; ST: Set-point |